Đệm chống va tàu (Fenders) được bao bọc bởi cao su thiên nhiên nguyên chất chống mài mòn cao và chịu áp suất cao khi bơm khí vào đệm và xì khí 1 cách rất dễ dàng. Nó cho phép di chuyển và vận hành một cách đơn giản ở nhiều vị trí khác nhau mà hiệu quả và chi phí thấp nhất.
Đệm chống va tàu
Công nghệ sản xuất bằng khuôn đúc nên khác hẳn so với sản phẩm truyền thống
Đạt tiêu chuẩn ISO 17357:2014 và được chứng nhận bởi DNV.GL
Màu xám đen theo tiêu chuẩn nhà máy
Đường kính 300MM đến 4.500M
Chiều dai 500MM đến 12.000MM
Toàn bộ kiểm tra vật liệu bất thường bằng áp suất thủy tinh
Các Đệm chống va đều có giấy chứng nhận
Đệm chống va được trang bị van an toàn kích thước 2.5M – 4.5M
Đệm chống va Xích đu CTN
Quy trình sản xuất Đệm chống va
- Mold: Khuôn đúc Đệm chống va
- SAFETY VALVE: Van an toàn
- QUICK AIR VALVE: Van bơm nhanh, đầu van nhỏ, dùng để kiểm tra áp suất và có thể gắn đồng hồ vào đo áp suất
- HOISTING RING: Vòng đầu
- INNER FLANGE: Vòng đệm trong
- SHACKLE: Ma ní
- CHAIN: Xích mạ kẽm
- AIRCRAFT/TRUCK NET TIRE: Bánh xe tải hoặc xe máy bay
Bảng thông số kỹ thuật Đệm chống va tàu
THÔNG SỐ | ÁP SUẤT NÉN BAN ĐẦU 0.05MPa | ÁP SUẤT NÉN BAN ĐẦU 0.08MPa | |||||||||
Đường kính | Chiều dài thân Fender | R | GEA | Trọng lượng | Áp suất ở mức an toàn | Kiểm tra áp suất | R | GEA | Trọng lượng | Áp suất ở mức an toàn | Kiểm tra áp suất |
Lực phản ứng | Lực hấp thụ | Lực phản ứng | Lực hấp thụ | ||||||||
MM | MM | KN | KJ | KG | KPA | KPA | KN | KJ | KG | KPA | KPA |
500 | 1000 | 64 | 6 | 36 | — | 200 | 85 | 8 | 40 | — | 250 |
600 | 1000 | 74 | 8 | 42 | — | 200 | 98 | 11 | 47 | — | 250 |
700 | 1500 | 137 | 17 | 70 | — | 200 | 180 | 24 | 79 | — | 250 |
1000 | 1500 | 182 | 32 | 100 | — | 200 | 239 | 45 | 127 | — | 250 |
1000 | 2000 | 257 | 45 | 145 | — | 200 | 338 | 63 | 175 | — | 250 |
1200 | 2000 | 297 | 63 | 185 | — | 200 | 390 | 88 | 218 | — | 250 |
1350 | 2500 | 427 | 102 | 270 | — | 200 | 561 | 142 | 314 | — | 250 |
1500 | 3000 | 579 | 153 | 380 | — | 200 | 761 | 214 | 403 | — | 250 |
1700 | 3000 | 639 | 191 | 470 | — | 200 | 840 | 267 | 512 | — | 250 |
2000 | 3500 | 875 | 308 | 700 | — | 200 | 1150 | 430 | 670 | — | 250 |
2500 | 4000 | 1381 | 663 | 1190 | 175 | 250 | 1815 | 925 | 1273 | 230 | 300 |
2500 | 5500 | 2019 | 943 | 1400 | 175 | 250 | 2653 | 1317 | 1514 | 230 | 300 |
3300 | 4500 | 1884 | 1175 | 1940 | 175 | 250 | 2476 | 1640 | 1967 | 230 | 300 |
3300 | 6500 | 3015 | 1814 | 2470 | 175 | 250 | 3961 | 2532 | 2518 | 230 | 300 |
3300 | 10600 | 5257 | 3067 | 2960 | 175 | 250 | 6907 | 4281 | 4090 | 230 | 300 |
4500 | 9000 | 5747 | 4752 | 4980 | 175 | 250 | 7551 | 6633 | 5316 | 230 | 300 |
4500 | 12000 | 7984 | 6473 | 6060 | 175 | 250 | 10490 | 9037 | 6508 | 230 | 300 |
Ghi chú: | |||||||||||
1. Số liệu trên phù hợp với tiêu chuẩn ISO 17357: 2014 | |||||||||||
2. Các kích thước đặc biệt sẽ được làm tùy theo yêu cầu | |||||||||||
3. Trọng lượng là trọng lượng của thân đệm va (không bao gồm các phụ kiện ngoài) sai số ±10%. | |||||||||||
4. Lực phản ứng (KN) và lực hấp thụ (GEA) chênh lệch 60%±5% |
Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm Đệm chống va của Công Ty TNHH TM XNK Biển Đông xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi mong muốn được cung cấp sản phẩm tốt nhất đến cho các bạn.